Číslo Jméno Ročník Výška Váha Pozice Pochází z Národnost
1 Daniel Heppt 1996 183 78 R Bamberg Německo
10 Filip Kulík 1997 185 85 R Praha ČR
12 Marek Taussig 1999 192 79 R Praha ČR
13 Christophe Reymond 1994 196 95 K Ženeva Švýcarsko
21 Jan Toběrný 1992 187 85 R Praha ČR
17 Marek Haffner 1990 196 85 K Praha ČR
22 Martin Zmeškal 2000 197 97 P Praha ČR
 33  Vít Havránek  1998  205  115  P  Kostalov  ČR
 9  Daniel Kubín  1999  188  83  K  Karlovy |Vary  ČR
 11  David Potužník  1999  191  84  R  Praha  ČR
 7  Jan Maštálka  1991  204  95  P  Praha  ČR
 18  Martin Tax  2000  193  85  K  Praha  ČR
 3  Boris Iljin  1998  190  84  K  Tenerife  Ruská Federace

 

Hlavní trenér: Roman Vícha
Manažer: David Zábranský
Masérka: Eva Kottková