ZÁPASY
Konec sezóny 2025-2026.
Tabulka
1.LIGA - TABULKA 25/26 - Skupina D 7.-12. Místo
| # | TÝM | ZAP | VYH | PRO | BODY | VSTŘELENO | OBDRŽENO |
| 1 | Tuři Svitavy | 24 | 15 | 9 | 39 | 2133 | 2004 |
| 2 | BA LYNX Liberecko | 24 | 14 | 10 | 38 | 1918 | 1906 |
| 3 | BK Wolves Radotín | 24 | 12 | 12 | 36 | 1986 | 1948 |
| 4 | Basketbal Polabí | 24 | 12 | 12 | 36 | 1948 | 1973 |
| 5 | BASKET Brno U23 | 24 | 11 | 13 | 35 | 1916 | 1977 |
| 6 | BK Opava B | 24 | 10 | 14 | 34 | 1893 | 1988 |




